precise one-step filling
easy to operate
compact in structure
convenient in maintenance
high level of automation
序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
1. | 设备外型尺寸 | 1800mmx1000mmx1800mm | 参考尺寸(可定制) |
2. | 加注介质 | 助力油 |
|
3. | 加注枪端最低真空 | ≤3mbar |
|
4. | 加注管长度 | 8m | 可定制 |
5. | 生产噪声 | ≤70db |
|
6. | 系统真空泵排气量 | 40m3/h、65m³/h |
|
7. | 计量显示范围 | 0.0~999.9L |
|
8. | 加压压力 | 1-3.5bar | 可调 |
9. | 加注精度 | 定液面:±2mm |
|
10. | 流量计精度 | ±0.5% |
|
11. | 最大加注速度 | 15L/min | 可调 |
12. | 加注枪形式/接口尺寸 | 摆臂随行/轨道随行 | 可选 |
13. | 补液形式 | 线边双桶补液功能/集中供液 | 可选 |
14. | 操作控制系统 | PLC+触摸屏 |
|
15. | 电源电压 | 交流380V±10%,50HZ±2% |
|
16. | 适用气压 | 0.4—0.5Mpa |
|
17. | 设备功率 | 5KW |
What can we help you with?
-
Obtain quotation proposals and demonstrations
- Contact Us
-
Provide more product information
- Product Search