Working Principle: the PLC operating system controls the coordination of each component to achieve intelligent and automatic liquid filling of the required medium. During the filling process, it maintains the same speed as the production line and, once the injection is completed, quickly returns to its original position under the action of the driving device.
Key Features: Simultaneous filling of multiple media, high-speed filling, reduction in the number of operators required, saving manual operation time, convenient operation, compact structure, and easy maintenance.
防冻液、制动液、冷媒三合一随行设备技术参数
序号 | 项次 | 防冻液 | 制动液 | 冷媒 |
1 | 补液方式 | 双桶线边补液/集中补液 | 双桶线边补液/集中补液 | 双罐线边补液/集中补液 |
2 | 常见加注量 | <6L/台 | <800ml/台 | <1kg/台 |
3 | 加注节拍 | 180S | 180S | 180S |
4 | 加注过滤精度 | 不低于25μm | 不低于25μm | 不低于25μm |
5 | 加注压力 | 2~3bar可调 | 2~5bar可调 | 9~15bar可调 |
6 | 系统真空泵最大排气量 | 65m3/h | 30m3/h | 30m3/h |
7 | 流量计计量精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.2% |
8 | 加注精度 | ±3mm | ±3mm | ±10g |
9 | 预设加注量 | 10种 | 10种 | 10种 |
10 | 加注计量显示范围 | 0.0~999.99L | 0.0~9999ml | 0.0~9999.9g |
11 | 加注枪数量 | 1 | 1 | 1 |
12 | 加注枪形式/接口尺寸 | 手动装夹、自动夹紧/转接头 | 手动装夹、自动夹紧/转接头 | SAE标准快速接头 |
13 | 加注管随动方式 | 摆臂/滑轨 | 摆臂/滑轨 | 摆臂/滑轨 |
14 | 操作系统 | PLC+HMI+扫码枪 | PLC+HMI+扫码枪 | PLC+HMI+扫码枪 |
15 | 电源 | AC380V,4.0KW | AC380V,5.5KW | AC380V,4.0KW |
16 | 气源 | φ12mm,气压:4~6 bar,0.5m³/min | φ12mm,气压:4~6 bar,0.5m³/min | φ12mm,气压:4~6 bar,1.0m³/min |
防冻液、冷媒、洗涤液三合一随行设备技术参数
序号 | 项次 | 防冻液 | 冷媒 | 洗涤液 |
1 | 补液方式 | 双桶线边补液/集中补液 | 双罐线边补液/集中补液 | 双罐线边补液/集中补液 |
2 | 常见加注量 | <6L/台 | <1kg/台 | <3L/台 |
3 | 加注节拍 | 180S | 180S | 180S |
4 | 加注过滤精度 | 不低于25μm | 不低于25μm | 不低于25μm |
5 | 加注压力 | 2~3bar可调 | 9~15bar可调 | 2~5bar可调 |
6 | 系统真空泵最大排气量 | 65m3/h | 30m3/h | \ |
7 | 流量计计量精度 | ±0.5% | ±0.2% | ±0.5% |
8 | 加注精度 | ±3mm | ±10g | ±20ml |
9 | 预设加注量 | 10种 | 10种 | 10种 |
10 | 加注计量显示范围 | 0.0~999.99L | 0.0~9999.9g | 0.0~999.99L |
11 | 加注枪数量 | 1 | 1 | 1 |
12 | 加注枪形式/接口尺寸 | 手动装夹、自动夹紧/转接头 | SAE标准快速接头 | 手动装夹 |
13 | 加注管随动方式 | 摆臂/滑轨 | 摆臂/滑轨 | 摆臂/滑轨/卷盘 |
14 | 操作系统 | PLC+HMI+扫码枪 | PLC+HMI+扫码枪 | PLC+HMI+扫码枪 |
15 | 电源 | AC380V,4.0KW | AC380V,4.0KW | AC380V,1.0KW |
16 | 气源 | φ12mm,气压:4~6 bar,0.5m³/min | φ12mm,气压:4~6 bar,1.0m³/min | φ12mm,气压:4~6 bar,1.0m³/min |
防冻液、制动液、冷媒、洗涤液四合一随行设备技术参数
序号 | 项次 | 防冻液 | 制动液 | 冷媒 | 洗涤液 |
1 | 补液方式 | 双桶线边补液/集中补液 | 双桶线边补液/集中补液 | 双罐线边补液/集中补液 | 双罐线边补液/集中补液 |
2 | 常见加注量 | <6L/台 | <800ml/台 | <1kg/台 | <3L/台 |
3 | 加注节拍 | 180S | 180S | 180S | 180S |
4 | 加注过滤精度 | 不低于25μm | 不低于25μm | 不低于25μm | 不低于25μm |
5 | 加注压力 | 2~3bar可调 | 2~5bar可调 | 9~15bar可调 | 2~5bar可调 |
6 | 系统真空泵最大排气量 | 65m3/h | 30m3/h | 30m3/h | \ |
What can we help you with?
-
Obtain quotation proposals and demonstrations
- Contact Us
-
Provide more product information
- Product Search